卧龙-卧龙娱乐-卧龙注册站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
卧龙资讯

当前位置: 首页 > 卧龙资讯

全球經濟數據總覽

2023-07-25 04:25:39

國家 GDP
(B)
GDP
YoY
GDP
QoQ
利率 通貨
膨脹率
失業率 政府預算
/GDP
負債/GDP 經常帳
餘額/GDP
人口
(M)
美國 25,463   1.80 2.00 5.25 2.97 3.60 -5.80 129.00 -3.70   334.23  
中國 17,963   4.50 2.20 3.55 0.00 5.20 -7.40 76.90 2.20   1,411.75  
歐元區 14,041   1.00 -0.10 4.00 5.50 6.50 -3.60 91.50 -1.00   342.89  
日本 4,231   1.30 0.70 -0.10 3.20 2.60 -6.40 263.90 1.90   124.95  
德國 4,072   -0.50 -0.30 4.00 6.38 5.70 -2.60 66.30 4.20   84.40  
印度 3,385   6.10 1.90 6.50 4.81 7.70 -6.44 89.26 -2.60   1,373.76  
英國 3,071   0.20 0.10 5.00 8.70 4.00 -5.50 100.60 -5.60   67.53  
法國 2,783   0.90 0.20 4.00 4.50 7.10 -4.70 111.60 -2.10   67.84  
俄羅斯 2,240   -1.80 -0.80 7.50 3.20 3.20 -2.30 16.00 10.30   145.60  
加拿大 2,140   2.21 0.80 5.00 3.40 5.40 -3.60 112.80 -0.40   39.29  
義大利 2,010   1.90 0.56 4.00 6.40 7.60 -8.00 144.70 -1.30   58.98  
巴西 1,920   4.00 1.90 13.75 3.16 8.30 -4.60 72.87 -2.92   214.83  
澳洲 1,675   2.30 0.20 4.10 7.00 3.60 -1.40 22.30 1.90   26.27  
韓國 1,665   0.90 0.30 3.50 2.70 2.60 -7.00 49.60 3.20   51.63  
墨西哥 1,414   3.70 1.00 11.25 5.06 2.90 -3.40 49.60 -0.90   129.00  
西班牙 1,398   4.20 0.60 4.00 1.90 13.26 -4.80 113.20 0.60   47.43  
印尼 1,319   5.03 -0.92 5.75 3.52 5.45 -2.38 40.90 1.00   275.80  
沙烏地阿拉伯 1,108   3.80 -1.40 5.75 2.80 5.10 2.50 30.00 13.80   32.18  
荷蘭 991   1.90 -0.30 4.00 5.70 3.50 0.00 51.00 4.40   17.59  
土耳其 906   4.00 0.30 15.00 38.21 9.50 -0.90 31.70 -5.40   85.28  
瑞士 808   0.60 0.30 1.75 1.70 1.90 1.00 41.40 9.80   8.74  
台灣 775   -2.87 -0.59 1.88 1.75 3.50 -0.50 28.20 14.80   23.26  
波蘭 688   -0.30 3.80 6.75 11.50 5.10 -3.70 49.10 -3.00   37.65  
阿根廷 633   1.30 0.68 97.00 115.60 6.90 -2.40 85.00 -0.70   46.24  
瑞典 586   0.80 0.58 3.75 9.70 7.90 0.70 33.00 4.30   10.45  
比利時 579   1.40 0.50 4.00 4.15 5.70 -3.90 105.10 -3.50   11.63  
挪威 579   3.00 0.20 3.75 6.40 3.00 9.10 37.40 30.30   5.43  
古巴 545   1.70   2.25 45.48 2.80 -11.70 117.00 0.90   11.35  
愛爾蘭 529   -0.20 -4.60 4.00 6.10 3.80 1.60 44.70 8.80   5.15  
以色列 522   4.14 0.77 4.75 4.60 3.60 0.60 60.90 2.50   9.45  
阿拉伯聯合大公國 508   8.50 2.00 5.15 3.05 2.75 0.80 38.30 11.70   9.99  
泰國 495   2.70 1.90 2.00 0.23 1.05 -4.90 60.96 -0.50   66.17  
奈及利亞 477   2.31 -15.65 18.50 22.41 33.30 -5.00 38.00 -0.70   213.40  
埃及 477   3.90 9.80 18.25 35.70 7.10 -6.80 87.20 -3.70   104.26  
奧地利 471   1.90 0.00 4.00 8.00 5.70 -3.20 78.40 0.70   8.98  
新加坡 467   0.40 -0.40 3.54 5.10 1.80 -0.30 167.80 19.30   5.64  
孟加拉 460   7.25 7.25 6.00 9.74 4.70 5.06 33.90 -4.10   166.30  
越南 409   4.14 6.88 4.50 2.00 2.30 -3.41 37.10 -0.90   99.50  
南非 406   0.20 0.40 8.25 6.30 32.90 -4.20 67.40 -0.50   59.89  
馬來西亞 406   5.60 0.90 3.00 2.80 3.50 -5.60 60.40 2.60   33.00  
菲律賓 404   6.40 1.10 6.25 5.40 4.30 -7.30 60.90 -4.40   111.60  
丹麥 395   1.70 0.60 3.10 2.50 2.40 3.30 30.10 13.20   5.87  
伊朗 389   3.60 18.00 42.60 9.70 -4.00 34.00 4.70   84.10  
巴基斯坦 377   5.97 5.79 22.00 29.40 6.30 -7.90 89.00 -4.60   235.82  
香港 360   2.70 5.30 5.50 2.00 3.00 -5.00 38.40 10.70   7.35  
哥倫比亞 344   3.00 1.40 13.25 12.13 10.48 -4.30 61.10 -6.20   51.41  
智利 301   -0.60 0.80 11.25 7.60 8.52 1.10 38.00 -9.00   19.69  
羅馬尼亞 301   2.40 0.20 7.00 10.25 5.50 -5.80 47.30 -9.30   19.04  
捷克 291   -0.50 0.00 7.00 9.70 3.40 -3.60 44.10 -6.10   10.53  
芬蘭 281   -0.40 0.20 4.00 6.80 9.00 -0.90 73.00 -3.90   5.56  
伊拉克 264   3.60 4.00 3.87 15.55 6.40 36.70 16.30   43.53  
葡萄牙 252   2.50 1.60 4.00 3.39 7.20 -0.40 113.90 -1.30   10.35  
紐西蘭 247   2.20 -0.10 5.50 6.70 3.40 -2.70 35.90 -8.90   5.15  
秘魯 243   -0.40 -6.80 7.75 6.46 6.80 -2.60 36.00 -4.50   32.78  
卡達 237   8.00 2.70 6.00 2.49 0.10 0.00 46.90 26.00   2.91  
哈薩克 221   4.90 1.26 16.75 14.60 4.80 -2.30 24.40 3.00   19.77  
希臘 219   2.10 -0.10 4.00 1.80 10.80 -2.30 171.30 -9.70   10.60  
阿爾及利亞 192   3.80 0.80 3.00 10.10 12.70 -0.20 52.40 9.50   44.70  
科威特 185   1.30  4.70 4.00 3.70 2.50 11.60 7.10 28.50   4.22  
匈牙利 179   -0.90 -0.30 16.00 20.10 3.90 -6.20 73.30 -8.20   9.69  
烏克蘭 161   -10.50 2.40 25.00 12.80 10.50 -16.30 78.40 -1.30   41.00  
摩洛哥 134   3.50 1.10 3.00 7.10 12.90 -5.30 78.40 -3.50   36.67  
Ethiopia 127   5.30   7.00 29.30 19.10 -4.20 31.40 -4.30   120.28  
厄瓜多 115   0.70 -3.44 9.03 1.69 4.00 -0.86 56.00 2.20   18.00  
阿曼 115   4.30   5.75 0.91 2.30 -2.60 61.30 3.20   4.93  
斯洛伐克 115   1.00 0.30 4.00 11.94 5.10 -2.00 57.80 -8.30   5.43  
多明尼加 114   1.40  1.43 7.75 4.40 5.20 -3.34 58.56 -5.80   10.62  
波多黎各 113   1.10     3.50 6.10         3.26  
肯亞 113   5.30 1.13 10.50 7.90 4.90 -6.50 67.30 -6.00   50.60  
委內瑞拉 112   -1.50 -23.70 53.62 404.40 6.40 -4.50 241.00 3.50   33.36  
安哥拉 107   0.30 -1.10 17.00 11.25 29.60 2.70 56.10 11.40   33.00  
瓜地馬拉 95   3.50 5.00 4.93 3.00 -1.70 27.45 1.80   17.36  
保加利亞 89   2.28 0.49 2.77 10.10 5.10 -2.80 20.50 -0.70   6.44  
盧森堡 82   -0.41 2.01 4.00 3.20 5.00 0.20 24.50 5.00   0.65  
烏茲別克 80   5.70 14.00 10.38 9.60 -6.00 38.00 1.40   36.02  
亞塞拜然 79   0.20 9.00 13.10 5.50 -1.00 11.70 30.50   10.06  
巴拿馬 77   9.50   2.14 0.42 8.80 -4.06 63.66 -4.10   4.38  
坦尚尼亞 76   5.20 1.50 5.00 3.60 9.30 -3.60 40.13 -5.70   61.74  
斯里蘭卡 74   -11.50 1.40 11.00 12.00 4.80 -10.20 113.80 -1.90   22.18  
白俄羅斯 73   -5.45   9.50 2.90 3.60 -0.30 32.80 4.20   9.26  
迦納 73   4.20 1.10 29.50 42.50 3.90 -10.00 88.80 -3.20   32.83  
克羅埃西亞 71   2.80 1.40 4.00 7.70 5.60 0.40 68.40 -3.30   3.85  
烏拉圭 71   1.20 0.60 10.75 5.98 8.70 -3.00 66.90 -2.60   3.54  
立陶宛 70   -2.50 -2.10 4.00 9.00 8.30 -0.60 38.40 -5.10   2.81  
象牙海岸 70   5.40   5.00 4.80 2.60 -6.70 51.40 -4.20   29.39  
哥斯大黎加 68   3.90  1.10 7.00 -1.00 10.60 -1.80 82.36 -4.30   5.16  
敘利亞 65   -3.90     139.46 9.60 -11.40 30.01 -0.62   22.13  
塞爾維亞 64   0.70 -0.20 6.50 13.70 10.10 -3.30 55.10 -6.90   6.80  
斯洛維尼亞 62   0.70 0.60 4.00 6.90 5.00 -3.00 69.90 -0.40   2.11  
緬甸 59   -18.00   7.00 19.55 2.20 -5.20 62.50 -1.80   53.80  
剛果 58   8.50 9.00 26.67 46.10 -2.80 14.60 -6.40   95.01  
蘇丹 52   0.50 27.30 63.30 18.70 -3.00 182.00 -10.00   45.66  
突尼西亞 47   2.10 0.80 8.00 9.30 15.20 -10.00 80.00 -8.60   11.80  
約旦 47   2.80   7.25 1.17 21.90 -4.60 89.40 -6.70   11.30  
利比亞 46   -12.10   3.00 2.50 20.70 3.10 155.00 13.30   6.74  
土庫曼 46   6.20     17.50 5.10 1.00 8.00 5.70   6.43  
烏干達 46   4.90 0.30 10.00 4.90 4.30 -5.30 48.60 -9.50   45.85  
喀麥隆 44   3.90  2.70 5.00 8.92 4.00 -1.90 45.00 -1.60   27.20  
巴林 44   4.09 3.22 6.00 0.70 6.60 -35.00 119.50 9.10   1.47  
玻利維亞 43   0.99 14.04 3.26 2.73 6.90 -7.30 82.60 -1.50   12.01  
巴拉圭 42   5.20 2.30 8.50 4.20 6.50 -5.50 32.70 -5.20   7.45  
尼泊爾 41   5.80   7.50 6.83 5.10 -5.40 41.40 -12.80   30.03  
拉脫維亞 41   0.80 0.60 4.00 7.90 6.40 -4.40 40.80 -6.40   1.88  
愛沙尼亞 38   -3.20 -0.60 4.00 9.20 5.30 -0.90 18.40 -2.20   1.33  
薩爾瓦多 32   0.80 0.70 5.02 3.78 7.20 -9.20 78.03 -8.30   6.31  
洪都拉斯 32   1.90 -0.20 3.00 5.60 8.70 -3.70 48.06 -3.40   9.60  
巴布亞紐幾內亞 31   1.50   3.50 3.41 2.80 -5.60 51.50 22.10   10.14  
柬埔寨 30   5.30 0.88 0.50 0.36 -7.30 36.80 -26.90   16.59  
尚比亞 30   7.40   9.50 9.80 12.50 -9.80 123.17 3.90   19.61  
千里達 28   2.50  -2.70 3.50 5.70 4.70 0.60 83.30 11.90   1.37  
塞普路斯 28   3.40 0.80 4.00 1.91 4.90 2.10 86.50 -9.10   0.90  
冰島 28   7.00 0.30 8.75 8.90 3.40 -4.30 68.70 -1.50   0.38  
塞內加爾 28   4.70 3.00 5.00 7.50 22.00 -6.10 75.00 -17.50   17.70  
Georgia 25   7.70   10.50 0.60 18.00 -3.00 41.30 -3.10   3.69  
波黑 25   1.10  1.00 3.88 6.49 13.30 -0.30 19.60 -4.30   3.44  
黎巴嫩 23   -7.00   7.75 260.22 12.60 -3.50 150.60 -12.90   5.60  
澳門 22   38.80 5.50 0.90 2.80 -2.40   0.67  
Gabon 21   3.00 5.00 4.60 21.50 0.80 54.00 -1.20   2.34  
Guinea 21   4.90   11.50 7.91 5.70 -1.30 43.30 28.83   13.26  
辛巴威 21   8.50   150.00 175.80 7.90 -0.90 77.20 -1.89   15.18  
葉門 21   -2.00   27.00 0.77 13.59 -5.20 68.66 -5.90   32.98  
Haiti 20   -1.70   17.00 46.40 14.80 0.66 23.10 -2.30   11.58  
Botswana 20   5.40 5.60 2.65 5.70 25.40 -3.20 26.10 3.10   2.34  
Armenia 20   12.10 10.50 -0.50 13.70 -2.50 60.25 0.10   2.98  
Albania 19   2.72 1.40 3.00 4.50 10.90 -3.80 67.00 -6.00   2.79  
Burkina Faso 19   -4.10   5.00 -0.70 5.20 -8.50 59.60 -5.20   21.51  
Mali 19   3.40   5.00 3.00 2.80 -4.40   -7.20   21.90  
Palestine 19   3.00     3.11 25.20 1.90 21.30 -8.20   5.40  
Mozambique 18   4.17 2.00 17.25 6.81 25.04 -3.70 101.00 -23.80   31.62  
Malta 18   3.10 -0.46 4.00 6.30 2.90 -5.80 53.40 -5.80   0.52  
Jamaica 17   4.20 1.00 7.00 6.00 6.60 0.30 86.20 -3.20   2.83  
Mongolia 17   7.90 6.10 13.00 10.60 6.60 -6.80 56.00 -15.80   3.45  
Brunei 17   -1.60   5.50 0.20 4.90 -19.30 1.90 11.20   0.43  
Benin 17   6.20   5.00 4.30 1.70 -5.50 47.20 -5.70   12.91  
Nicaragua 16   3.50    10.01 9.87 3.10 0.80 60.40 -1.40   6.75  
寮國 16   4.80   7.50 28.64 2.60 -0.30 68.01 -0.07   7.34  
Madagascar 15   4.40   9.50 12.11 2.10 -3.20 36.20 -5.80   28.92  
民主剛果 15   3.20   5.00 3.40 21.80 6.50 99.57 19.20   5.84  
Afghanistan 15   -20.70   14.94 -1.00 13.30 -4.50 7.40 -17.30   34.30  
Guyana 15   64.40   5.00 2.99 14.50  -11.80  27.80 27.30   0.78  
Niger 14   9.90 5.00 0.27 0.50 -6.60 51.20 -15.10   25.25  
Moldova 14   -2.40 1.10 6.00 13.20 5.50 -3.30 32.10 -13.10   2.60  
馬其頓 14   2.10 3.90 6.00 9.30 13.40 -4.10 51.00 -6.70   1.84  
Malawi 13   5.40 22.00 29.20 5.60 -6.80 66.70 -2.80   19.89  
模里西斯 13   5.50 0.60 4.50 7.90 6.70 -5.40 86.00 -13.80   1.26  
Namibia 13   5.00 5.81 7.75 5.28 20.80 -5.20 68.90 -12.30   2.60  
Rwanda 13   9.20 -0.50 7.00 20.40 17.20 -7.90 64.40 -11.60   13.25  
Bahamas 13   12.25   4.00 5.70 10.10 -13.60 95.60 -14.20   0.40  
Chad 13   -1.20   5.00 12.50 1.40 -0.20 44.70 0.50   17.41  
赤道幾內亞 12   3.10   5.00 5.00 8.70 4.80 27.10 3.90   1.63  
Kyrgyzstan 11   4.62   13.00 11.30 2.80 -1.10 60.30 -26.80   7.00  
Mauritania 10   3.90   8.00 9.80 11.10 -1.30 44.20 -14.30   4.73  
New Caledonia 10    -2.10   4.00 1.90 12.30         2.74  
塔吉克 10   8.20   10.00 2.40 7.80 0.20 34.60 6.20   9.89  
Monaco 9   21.60                 0.04  
Kosovo 9   3.91     2.80 20.70 -0.90  20.74 -10.80   1.80  
Togo 8   5.50   5.00 5.80 4.10 -8.40 61.00 -3.70   8.64  
Somalia 8   2.40     6.60           17.06  
Liechtenstein 7   9.20     1.70  1.30         0.04  
Maldives 6   5.50   7.00 2.82 4.90 -14.30 57.90 -16.60   0.58  
Montenegro 6   6.10     7.50 17.37 -4.60 69.46 -13.30   0.62  
Cayman Islands 6   3.80     6.60 2.10 -2.10 4.50 -13.60   0.07  
Fiji 5   15.60   0.25 0.80 4.30 -12.20 91.10 -12.10   0.92  
Swaziland 5   3.90   7.50 6.00 24.40 -4.90 19.44 6.00   1.17  
Suriname 4   2.10   10.00 64.60 8.60 -0.90 123.80 -1.70   0.60  
Sierra Leone 4   3.80   18.75 44.43 3.60 -4.80 98.80 -10.30   8.42  
Djibouti 4   3.70   11.20 0.60 27.90 -1.00 47.00 -5.00   1.11  
Liberia 4   4.80   17.50 6.10 3.60 -6.90 51.30 -15.80   5.19  
Lesotho 3   -4.01  -1.70 7.75 6.90 18.00 -4.60 52.10 -3.80   2.28  
East Timor 3   2.90     7.10 4.90 -4.00   -11.60   1.32  
Burundi 3   4.00   7.63 28.90 1.00 -5.10 17.20 -13.40   12.55  
Bhutan 3   4.10   6.88 3.40 4.80 -7.80 124.80 -33.80   0.78  
Cape Verde 2   6.70  0.70 1.00 3.80 13.60 -4.20 127.20 -3.40   0.58  
中非共和國 2   0.50   5.00 5.31 6.40 -4.60 52.10 -13.80   5.46  
Eritrea 2   2.30     7.50 6.60 -2.20 163.80 12.20   3.21  
Gambia 2   5.20   16.00 17.25 4.80 -4.80 80.80 -5.30   2.42  
Guinea Bissau 2   4.70   5.00 10.00 3.60 -5.50 41.10 -1.10   2.06  
Seychelles 2   1.30 2.00 -1.30 3.00 -1.70 65.00 -8.00   0.10  
聖普 1   0.90   10.00 20.00 15.30 -7.20 88.00 -19.40   0.22  
Comoros 1   2.90   3.08 20.20 8.80 -3.00 32.70 -3.20   0.82  
South Sudan 1   -2.30    12.00 1.70 13.00         10.75  

Copyright © 2012-2018 卧龙-卧龙娱乐-卧龙注册站

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口