站内公告:
2023-07-30 05:30:32
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1951 | 6 191 228 | N/A % |
1952 | 6 360 906 | 2.74 % |
1953 | 6 545 294 | 2.90 % |
1954 | 6 738 839 | 2.96 % |
1955 | 6 938 606 | 2.96 % |
1956 | 7 142 860 | 2.94 % |
1957 | 7 352 720 | 2.94 % |
1958 | 7 569 104 | 2.94 % |
1959 | 7 795 237 | 2.99 % |
1960 | 8 033 938 | 3.06 % |
1961 | 8 288 156 | 3.16 % |
1962 | 8 556 207 | 3.23 % |
1963 | 8 834 221 | 3.25 % |
1964 | 9 114 574 | 3.17 % |
1965 | 9 391 313 | 3.04 % |
1966 | 9 659 403 | 2.85 % |
1967 | 9 919 255 | 2.69 % |
1968 | 10 172 840 | 2.56 % |
1969 | 10 424 722 | 2.48 % |
1970 | 10 677 810 | 2.43 % |
1971 | 10 934 344 | 2.40 % |
1972 | 11 194 071 | 2.38 % |
1973 | 11 459 560 | 2.37 % |
1974 | 11 733 014 | 2.39 % |
1975 | 12 017 842 | 2.43 % |
1976 | 12 316 276 | 2.48 % |
1977 | 12 630 822 | 2.55 % |
1978 | 12 957 940 | 2.59 % |
1979 | 13 292 820 | 2.58 % |
1980 | 13 629 988 | 2.54 % |
1981 | 13 967 458 | 2.48 % |
1982 | 14 304 023 | 2.41 % |
1983 | 14 646 754 | 2.40 % |
1984 | 15 006 884 | 2.46 % |
1985 | 15 397 283 | 2.60 % |
1986 | 15 823 158 | 2.77 % |
1987 | 16 284 835 | 2.92 % |
1988 | 16 773 604 | 3.00 % |
1989 | 17 277 797 | 3.01 % |
1990 | 17 781 451 | 2.92 % |
1991 | 18 276 897 | 2.79 % |
1992 | 18 762 619 | 2.66 % |
1993 | 19 245 762 | 2.58 % |
1994 | 19 733 229 | 2.53 % |
1995 | 20 234 652 | 2.54 % |
1996 | 20 754 060 | 2.57 % |
1997 | 21 292 445 | 2.59 % |
1998 | 21 840 986 | 2.58 % |
1999 | 22 390 216 | 2.51 % |
2000 | 22 929 229 | 2.41 % |
2001 | 23 453 799 | 2.29 % |
2002 | 23 960 805 | 2.16 % |
2003 | 24 455 621 | 2.07 % |
2004 | 24 946 078 | 2.01 % |
2005 | 25 442 686 | 1.99 % |
2006 | 25 948 386 | 1.99 % |
2007 | 26 463 291 | 1.98 % |
2008 | 26 979 594 | 1.95 % |
2009 | 27 487 571 | 1.88 % |
2010 | 27 973 477 | 1.77 % |
2011 | 28 431 315 | 1.64 % |
2012 | 28 860 715 | 1.51 % |
2013 | 29 270 203 | 1.42 % |
2014 | 29 669 399 | 1.36 % |
2015 | 30 070 447 | 1.35 % |
2016 | 30 478 939 | 1.36 % |
2017 | 30 896 380 | 1.37 % |
2018 | 31 318 084 | 1.36 % |
2019 | 31 740 644 | 1.35 % |
2020 | 32 159 031 | 1.32 % |
2021 | 32 645 919 | 1.51 % |
2022 | 33 140 178 | 1.51 % |
2023 | 33 641 920 | 1.51 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日