卧龙-卧龙娱乐-卧龙注册站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
卧龙资讯

当前位置: 首页 > 卧龙资讯

04月27日勇士vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-29 14:25:56

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯蒂芬-库里 G 42 12-25 2-10 5-6 0 2 2 8 2 0 5 0 31 +4
乔丹-普尔 G 23 4-12 1-6 1-3 0 3 3 6 1 2 0 1 10 +2
安德鲁-威金斯 F 39 9-16 2-5 0-0 0 4 4 0 5 2 1 2 20 +10
克莱-汤普森 F 32 10-19 5-11 0-0 0 2 2 1 5 0 4 0 25 +14
凯文-卢尼 C 34 2-4 0-0 0-0 7 15 22 7 4 0 1 1 4 +8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德雷蒙德-格林 F 32 8-10 1-2 4-8 0 4 4 7 4 4 3 1 21 +13
唐特-迪温琴佐 G 17 1-5 0-3 0-0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 -11
加里-佩顿二世 G 16 4-5 0-1 0-0 4 2 6 0 1 2 0 0 8 0
摩西-穆迪 G 4 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -5
乔纳森-库明加 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-伊格达拉 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小帕特里克-鲍德温 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-兰姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰迈克尔-格林 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-96 11-38 12-19 11 32 43 33 24 11 14 7 123  
命中率     52.1% 28.9% 63.2%                    

Copyright © 2012-2018 卧龙-卧龙娱乐-卧龙注册站

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口