卧龙-卧龙娱乐-卧龙注册站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
卧龙资讯

当前位置: 首页 > 卧龙资讯

02月11日爵士vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-08-26 06:12:02

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科林-塞克斯顿 G 37 8-14 0-3 6-7 0 5 5 6 3 2 3 2 22 +1
奥查伊-阿巴吉 G 19 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 5 0 0 0 5 -16
劳里-马尔卡宁 F 38 9-20 2-7 3-3 2 7 9 5 3 1 3 0 23 +12
凯利-奥利尼克 F 32 6-12 1-5 2-2 1 6 7 8 2 1 2 1 15 +8
沃克-凯斯勒 C 32 10-12 0-0 3-7 4 5 9 1 1 0 0 0 23 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
塔伦-霍顿-塔克 G 27 3-11 0-2 3-5 2 5 7 8 2 0 3 2 9 +9
西莫内-丰泰基奥 F 22 2-6 1-3 2-2 0 2 2 2 2 1 2 0 7 +10
鲁迪-盖伊 F-G 17 4-6 1-2 3-3 0 2 2 1 0 0 2 0 12 +2
乌多卡-阿祖布伊克 C-F 16 3-3 0-0 0-0 0 4 4 0 2 1 2 1 6 +2
托斯卡诺-安德森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱安德罗-博尔马罗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉塞尔-威斯布鲁克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰尼-朱藏 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米安-琼斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米卡-波特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-克拉克森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-87 6-24 22-29 9 37 46 31 20 6 17 6 122  
命中率     54.0% 25.0% 75.9%                    

Copyright © 2012-2018 卧龙-卧龙娱乐-卧龙注册站

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口